2020-05-18
Majątek WORD w Łodzi
Wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (w złotych)
Aktywa | |
A. Aktywa trwałe | 43 711 609,87 |
w tym: | |
I. Wartości niematerialne i prawne | 63 571,58 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43 629 876,94 |
III. Należności długoterminowe | 12 815,16 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 346,19 |
B. Aktywa obrotowe | 4 860 246,48 |
w tym: | |
I. Zapasy | 131 776,63 |
II. Należności krótkoterminowe | 329 871,39 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4 254 513,17 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144 085,29 |
Aktywa razem | 48 571 856,35 |
Pasywa | |
A. Kapitał własny | 40 920 267,76 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
7 651 588,59 |
Pasywa razem | 48 571 856,35 |